成年免费视频黄网站在线观看_中国破外女出血毛片_午夜精品久久久久成人_无码人妻一区二区三区一

歡迎訪問重慶山燕起重機械有限公司官方網站!
微信咨詢
二維碼

20年專注起重設備研發與生產(chan)

  • 專業
  • 品質
  • 信譽
  • 服務
全國服務熱線:

400-626-8860

產品中心

咨詢熱線

400-626-8860

PK新型環鏈電動葫蘆

您的位置:首頁 > 產品中心 > 環鏈電動葫蘆

產品介紹

PK新型電動葫蘆具有高性能、高安全性、可靠性的有點,采用人性化設計理念,增加生產量,使工作達到最高效率。
 
PK新型電動葫蘆優點:
1. PK新型環鏈電動葫蘆動作靈活,定位精準。主起升速度快速有效,低速起升確保載荷平穩,精確定位。
2. 在實際工作中,PK新型環鏈電動葫蘆工作級別要比普通的2m工作級別多出20%,這意味著能夠延長使用壽命,減少大修次數,這也是PK新型電動葫蘆所獨有的特征。
3. PK新型電動葫蘆的所有主要驅動部件如齒輪箱、制動器和離合器等均采用特殊工藝制造,堅固耐用。
4. PK新型電動葫蘆的鏈輪設計緊湊、即插即用,更換快速方便,并且無需拆卸電機或齒輪箱部件。維護工作快速簡單。

 

產品參數

型號
Model
載重量
(KG)
起升速度
(m/min)
電機功率
(Kw)
電機轉速
(r/min)
工作電壓
(V)
控制電壓
(V)
工作級別
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
 
型號
Model
L L1 A B C C1
BMS0.125-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.125-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.25-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.5-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.5-02M 440 194 160 288 180 425
BMS01-01M 548 260 182 343 560 640
BMS01-02M 464 197 170 315 490 450
BMS02-02M 548 260 182 343 630 640
 
型號
Model
載重量
(KG)
起升速度
(m/min)
電機功率
(Kw)
電機轉速
(r/min)
工作電壓
(V)
控制電壓
(V)
工作級別
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
 
型號
Model
L L1 L2 L3 A B C C1
BMS0.125-01M 440 260 164 100-200 201 288 4470 470
BMS0.125-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.25-01M 440 260 164 100-200 201 288 470 470
BMS0.5-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.5-02M 440 260 164 100-200 201 288 540 470
BMS01-01M 548 305 190 100-200 340 343 600 680
BMS01-02M 464 260 164 100-200 315 315 560 495
BMS02-02M 548 290 200 100-200 340 343 670 690

備注:具體詳細參數請撥打400-693-1966或159-2173-5568或135-8570-7531咨詢。

?PK新型環鏈電動葫蘆

PK新型環鏈電動葫蘆

產品介紹

PK新型電動葫蘆具有高性能、高安全性、可靠性的有點,采用人性化設計理念,增加生產量,使工作達到最高效率。
 
PK新型電動葫蘆優點:
1. PK新型環鏈電動葫蘆動作靈活,定位精準。主起升速度快速有效,低速起升確保載荷平穩,精確定位。
2. 在實際工作中,PK新型環鏈電動葫蘆工作級別要比普通的2m工作級別多出20%,這意味著能夠延長使用壽命,減少大修次數,這也是PK新型電動葫蘆所獨有的特征。
3. PK新型電動葫蘆的所有主要驅動部件如齒輪箱、制動器和離合器等均采用特殊工藝制造,堅固耐用。
4. PK新型電動葫蘆的鏈輪設計緊湊、即插即用,更換快速方便,并且無需拆卸電機或齒輪箱部件。維護工作快速簡單。

 

產品參數

型號
Model
載重量
(KG)
起升速度
(m/min)
電機功率
(Kw)
電機轉速
(r/min)
工作電壓
(V)
控制電壓
(V)
工作級別
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
 
型號
Model
L L1 A B C C1
BMS0.125-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.125-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.25-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.5-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.5-02M 440 194 160 288 180 425
BMS01-01M 548 260 182 343 560 640
BMS01-02M 464 197 170 315 490 450
BMS02-02M 548 260 182 343 630 640
 
型號
Model
載重量
(KG)
起升速度
(m/min)
電機功率
(Kw)
電機轉速
(r/min)
工作電壓
(V)
控制電壓
(V)
工作級別
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
 
型號
Model
L L1 L2 L3 A B C C1
BMS0.125-01M 440 260 164 100-200 201 288 4470 470
BMS0.125-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.25-01M 440 260 164 100-200 201 288 470 470
BMS0.5-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.5-02M 440 260 164 100-200 201 288 540 470
BMS01-01M 548 305 190 100-200 340 343 600 680
BMS01-02M 464 260 164 100-200 315 315 560 495
BMS02-02M 548 290 200 100-200 340 343 670 690

備注:具體詳細參數請撥打400-693-1966或159-2173-5568或135-8570-7531咨詢。

  • 上一個: Prev:NONE
  • 下一個: Next:NONE
Copyright ? 重慶山燕起重機械有限公司